Records Archive — B2AGI Public Records 001–047
Records Archive — B2AGI Public Records 001–047.
| No. | Category | Identity |
|---|---|---|
| 001 | regional | 세계의 피지컬 AI |
| 002 | regional | 한국의 피지컬 AI |
| 003 | regional | 중국의 피지컬 AI |
| 004 | regional | 베이징의 피지컬 AI |
| 005 | regional | 선전의 피지컬 AI |
| 006 | regional | 상하이의 피지컬 AI |
| 007 | glossary | 피지컬 AI란 무엇인가? |
| 008 | glossary | 시연인가, 실제 도입인가? |
| 009 | glossary | 피지컬 AI를 구성하는 층 |
| 010 | city | 주자자오 |
| 011 | city | SHIYAN: 상하이의 몰입형 궁중 만찬 |
| 012 | city | 예원 |
| 013 | company | 화웨이 |
| 014 | company | 아너 |
| 015 | company | DJI |
| 016 | company | 유니트리 |
| 017 | company | 유비테크 |
| 018 | company | 애지봇 |
| 019 | field | 상하이 스페이스랩 |
| 020 | city | 높은 곳에서 본 상하이 |
| 021 | city | 상하이 디즈니: 디지털 세계와 실제 경험 |
| 022 | field | 상하이 DQ와 샤르파 |
| 023 | field | 상하이 알파봇 커피 |
| 024 | field | 유니트리 상하이 매장 |
| 025 | regional | 장장: 상하이 피지컬 AI의 현장 |
| 026 | regional | 린강: 피지컬 AI의 규모화 |
| 027 | regional | 칭푸: 상하이 AI의 연결점 |
| 028 | field | 상하이 과학기술관 |
| 029 | field | AI 매트릭스 스토어 |
| 030 | city | 장장 AI 이노파크: 주변 도시 환경 |
| 031 | glossary | 중국어·한국어 AI 용어 |
| 032 | glossary | 중국어·한국어 피지컬 AI·로봇 용어 |
| 033 | glossary | 시연에서 실제 도입까지: 중국어·한국어 |
| 034 | field | 사람과 로봇이 나누는 마사지 작업 |
| 035 | field | 항저우에서 먹어 본 로봇 조리 점심 |
| 036 | field | 항저우 AI 전시회: 개장 전 |
| 037 | regional | 항저우: 움직이는 지능 |
| 038 | regional | 항저우: 코드로 움직이는 도시 |
| 039 | regional | 항저우: 교역 위에 세워진 도시 |
| 040 | field | 항저우 AI 전시회: 첫날 |
| 041 | field | 항저우 AI 전시회: 두 번째 날 |
| 042 | city | 이곳은 항저우 |
| 043 | regional | 포항: 피지컬 AI를 만드는 현장 |
| 044 | regional | 대전·세종: 연구에서 로봇으로 |
| 045 | regional | 대구: 만들고 시험하는 곳 |
| 046 | foundation | Record Zero: 하나의 이름, 다섯 방향 |
| 047 | foundation | Record Zero: 첫 번째 기록 |
Archive identities preserve name · order · identity. Individual record pages are not yet published.