Records Archive — B2AGI Public Records 001–047
Records Archive — B2AGI Public Records 001–047.
| No. | Category | Identity |
|---|---|---|
| 001 | regional | 全球物理 AI |
| 002 | regional | 韩国物理 AI |
| 003 | regional | 中国物理 AI |
| 004 | regional | 北京物理 AI |
| 005 | regional | 深圳物理 AI |
| 006 | regional | 上海物理 AI |
| 007 | glossary | 什么是物理 AI? |
| 008 | glossary | 演示,还是实际部署? |
| 009 | glossary | 物理 AI 的技术层次 |
| 010 | city | 朱家角 |
| 011 | city | SHIYAN:上海沉浸式宫廷晚宴 |
| 012 | city | 豫园 |
| 013 | company | 华为 |
| 014 | company | 荣耀 |
| 015 | company | 大疆 |
| 016 | company | 宇树科技 |
| 017 | company | 优必选 |
| 018 | company | 智元机器人 |
| 019 | field | 上海 Spacelab |
| 020 | city | 从高处看上海 |
| 021 | city | 上海迪士尼:数字世界与现实体验 |
| 022 | field | 上海 DQ 与 Sharpa |
| 023 | field | 上海 AlphaBot 咖啡 |
| 024 | field | 宇树上海门店 |
| 025 | regional | 张江:上海物理 AI 前沿 |
| 026 | regional | 临港:物理 AI 的规模化 |
| 027 | regional | 青浦:上海 AI 的连接点 |
| 028 | field | 上海科技馆 |
| 029 | field | AI Matrix 商店 |
| 030 | city | 张江人工智能创新小镇:周边城市环境 |
| 031 | glossary | 中韩 AI 术语 |
| 032 | glossary | 中韩物理 AI 与机器人术语 |
| 033 | glossary | 从演示到部署:中韩术语 |
| 034 | field | 人与机器人如何分担按摩工作 |
| 035 | field | 杭州午餐:机器人烹饪 |
| 036 | field | 杭州 AI 展:开幕之前 |
| 037 | regional | 杭州:运动中的智能 |
| 038 | regional | 杭州:代码驱动的城市 |
| 039 | regional | 杭州:商贸塑造的城市 |
| 040 | field | 杭州 AI 展:开幕首日 |
| 041 | field | 杭州 AI 展:第二天 |
| 042 | city | 这里是杭州 |
| 043 | regional | 浦项:构建物理 AI |
| 044 | regional | 大田与世宗:从研究到机器人 |
| 045 | regional | 大邱:制造与测试 |
| 046 | foundation | 零点记录:一个名字,五个方向 |
| 047 | foundation | 零点记录:第一份记录 |
Archive identities preserve name · order · identity. Individual record pages are not yet published.